Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 16.04. - 17.04.2011

Peter Stern Gedächtnispreis 2011 im Tempest
Endergebnis


Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Egner Robert

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1149 Stefan Erlacher WSC Christian Wöhrer WVF (2) 1 1 1 3,00 100,00
2 GER-1128 Tobias Spranger SRS Christian Spranger SRV 1 3 (6) 3 7,00 92,86
3 GER-1088 Bertold Baehr MRSV Andreas Greif YCaT 3 5 3 (7) 11,00 85,72
4 AUT-1158 Walter Ritschka CFT-Ws/AUT Christian Ritschka CFT-Ws/AUT 5 2 (7) 5 12,00 78,58
5 AUT-1156 Willi Ebster YCZ Fritz Haigerer SCM (8) 6 5 2 13,00 71,43
6 GER-1180 Gustl Trimpl SRV Bärli Trimpl SRV 7 (9) 2 6 15,00 64,29
7 AUT-1043 Frank Schimak SCSW/AUT Philip Kotrba SCSW/AUT 4 4 (8) 8 16,00 57,15
8 AUT-1099 Ernst Seidl SCM Horst Feichtner SYC/AUT 6 7 (9) 4 17,00 50,00
9 GER-234 Josef Höss YCaT Roland Metzner YCaT (11) 11 4 11 26,00 42,86
10 GER-1079 Christoph Mehrwald WSC Wolfgang Münch WSC (13) 8 12 10 30,00 35,72
11 GER-1095 Max Froelich SCCF Henning Jacobsen SCCF 12 10 (13) 9 31,00 28,58
12 GER-1087 Christian Rusitschka WSC Stefanie Haberger WSC 9 (13) 11 12 32,00 21,43
13 AUT-50 Reinhard Egner SRS Andrea Egner SRS 10 12 10 (13) 32,00 14,29
14 GER-59 Gerhard Wachter SRS Andreas Wachter SRS (DNF) DNC DNC 14 48,00 7,15
15 AUT-1151 Manfred Schumi KYCO Marco Bezzi KYCO (DNC) DNC DNC DNC 51,00  
15 GER-75 Andreas Gleis SRS Stephan Gleis SRS (DNF) DNC DNC DNC 51,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 16.04.2011 16.04.2011 16.04.2011 17.04.2011
Wettfahrtbeginn: 13:00:00 14:40:00 15:40:00 12:26:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:44:50 15:25:15 16:27:33 13:13:40
Wettfahrtende: 13:55:13 15:32:18 16:33:12 13:25:47
Windstärke in Beaufort: 2 3-4 3 2
Windrichtung: NNO NO NO NOO
Wetterverhältnisse: heiter bewölkt bewölkt heiter
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 3,2 3,5 3,5 2,7
Geschw. Erster in Knoten: 4.3 4.6 4.4 3.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 13 13 14
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]