Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 10.09. - 11.09.2011

Opti-Sparkassen-Cup 2010

Endergebnis Opti A


Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,13 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-11983 Julius Neszvecsko Münchner Yachtclub 6 4 2 12,00 113,00
2 GER-12693 Valentina Nigg Yachtclub Noris-Nürnberg 1 3 12 16,00 108,97
3 GER-12642 Nils Sternbeck Yacht-Club Seeshaupt e.V. 2 14 3 19,00 104,93
4 GER-12818 Christina Schwenk Segelclub Ratisbona Regensburg 19 1 1 21,00 100,90
5 GER-12092 Victor Möslein Chiemsee Yachtclub 5 9 8 22,00 96,86
6 GER-12757 Lukas Hesse Seebrucker Regattaverein 3 17 6 26,00 92,83
7 GER-12433 Finn Kenter FC Seeshaupt Abt.Segeln 10 13 4 27,00 88,79
8 GER-11861 Theresa Löffler Yachtclub am Tegernsee 12 11 7 30,00 84,75
9 GER-12900 Daniel Göttlich Verein Seglerhaus am Wannsee 9 8 13 30,00 80,72
10 GER-11956 Paul Kramer Seglerverein Oberland 20 2 10 32,00 76,68
11 GER-12196 Nico Jansen Chiemsee Yachtclub 4 22 9 35,00 72,65
12 GER-12197 Niklas Koessel Segelclub Breitbrunn/Chiemsee 8 6 21 35,00 68,61
13 GER-11246 Constantin Gesing Deutscher Touring YC Tutzing 14 7 15 36,00 64,58
14 GER-13020 Hannah Löffler Yachtclub am Tegernsee 7 19 11 37,00 60,54
15 GER-12073 Benjamin Mardeis Chiemsee Yachtclub 11 15 14 40,00 56,50
16 GER-12203 Felix Kaiser Münchner Yachtclub 17 10 18 45,00 52,47
17 GER-11823 Sophie Steinlein Bayerischer Yachtclub 27 18 5 50,00 48,43
18 GER-12478 Maike Lenkmann Bayerischer Yachtclub 28 5 25 58,00 44,40
19 GER-11685 Johannes Dietrich Yachtclub Noris-Nürnberg 18 12 28 58,00 40,36
20 GER-13003 Svenja Britting Segelgemeinschaft Erlangen 23 16 19 58,00 36,33
21 GER-12540 Daniel Fritz Chiemsee Yachtclub 15 24 20 59,00 32,29
22 GER-11546 Nicolas Corsi Chiemsee Yachtclub 25 20 16 61,00 28,25
23 GER-11924 Julian Lindner Segelclub Breitbrunn/Chiemsee 24 21 17 62,00 24,22
24 GER-12889 Moritz Harkort Seebrucker Regattaverein 13 25 27 65,00 20,18
25 GER-10873 Kai Klingenhagen Ammerlander Segelclub 16 27 23 66,00 16,15
26 GER-12420 Tobias Jesberger Segelgemeinschaft Erlangen 21 26 22 69,00 12,11
27 GER-12252 Vincent Birner Segelclub Breitbrunn/Chiemsee 22 23 26 71,00 8,08
28 GER-12990 Moritz Wimmer Chiemsee Yachtclub 26 28 24 78,00 4,04
29 GER-11679 Ben Nagler Augsburger Segler-Club e.V. DNC DNC DNC 90,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 10.09.2011 11.09.2011 11.09.2011
Wettfahrtbeginn: 16:20:00 13:40:00 14:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:58:00 14:04:00 15:12:00
Wettfahrtende: 17:28:00 14:10:00 15:24:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-3 2-3
Windrichtung: ost ost ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 1,2 1,0 2,0
Geschw. Erster in Knoten: 1.9 2.5 2.9
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 28 28 28

Endergebnis Opti B


Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,09 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Steuermann Club DSV-Nr 1.WF 2.WF 3.WF Punkte Qu.Pkt.
1 GER-11650 Marc Richly Herrschinger Segelclub BA 016 8 1 1 10,00 4
2 GER-11888 Niklas Vieth Universitätssportclub München BA 007 2 7 6 15,00 4
3 GER-11107 Sven Lehmann Yachtclub Noris-Nürnberg BA 052 4 8 3 15,00 4
4 GER-12971 Niclas Lehmann Segelclub Breitbrunn/Chiemsee BA 163 3 2 11 16,00 4
5 GER-12017 Frank Jakob Yachtclub Noris-Nürnberg BA 052 1 5 13 19,00 4
6 GER-12951 Sebastian Frenzer Münchner Yachtclub BA 003 12 3 9 24,00 4
7 GER-12191 Isabel Perales Universitätssportclub München BA 007 11 4 12 27,00 4
8 GER-11266 Elena Rixner Bayerischer Yachtclub BA 001 6 14 8 28,00 4
9 GER-12947 Luis Paulik Yachtclub am Tegernsee BA 036 14 10 10 34,00 4
10 GER-11351 Henrike Heitmann Münchener Ruder- und Segelverein BA 005 16 15 5 36,00 2
11 GER-9585 Felix Strauch Yachtclub Noris-Nürnberg BA 052 15 18 4 37,00 2
12 GER-11352 Anton Rockenstein Münchener Ruder- und Segelverein BA 005 9 21 7 37,00 2
13 GER-11811 Theresa Steinlein Bayerischer Yachtclub BA 001 13 9 16 38,00 2
14 GER-11257 Nico Lehmann Yachtclub Noris-Nürnberg BA 052 7 12 20 39,00 2
15 GER-12060 Marian Jakob Yacht-Club Seeshaupt e.V. BA 008 10 16 14 40,00 2
16 GER-10959 Lina Plettner Bayerischer Yachtclub BA 001 DNF 6 2 46,00 2
17 GER-8145 Alois Bachmann Segelclub Prien-Chiemsee BA 031 5 19 22 46,00 2
18 GER-11261 Carlos Perales Universitätssportclub München BA 007 26 13 21 60,00 2
19 GER-10163 Marc Niclas Mitthermaier Seebrucker Regattaverein BA 075 24 26 15 65,00 1
20 GER-11808 Lorenz Klöck Segelclub Breitbrunn/Chiemsee BA 163 18 20 28 66,00 1
21 GER-11108 Kathrin Steiner Yachtclub am Tegernsee BA 036 17 22 29 68,00 1
22 GER-126 Luca Jansen Chiemsee Yachtclub BA 027 DNF 11 25 74,00 1
23 GER-12376 Emelie Hesse Seebrucker Regattaverein BA 075 DNF 17 19 74,00 1
24 GER-12205 Magdalena Köstler Bayerischer Yachtclub BA 001 19 OCS 18 75,00 1
25 GER-11 Franziska Steinlein Bayerischer Yachtclub BA 001 23 27 27 77,00 1
26 GER-11528 Kristian Lenkmann Bayerischer Yachtclub BA 001 22 23 33 78,00 1
27 GER-11349 Annika Heitmann Münchener Ruder- und Segelverein BA 005 25 30 23 78,00 1
28 GER-12208 Armin Betz Seebrucker Regattaverein BA 075 DNF 25 17 80,00 1
29 GER-12972 Jakob Lanzinger Segelclub Breitbrunn/Chiemsee BA 163 20 OCS 26 84,00 1
30 GER-12604 Johanna Betz Seebrucker Regattaverein BA 075 27 29 31 87,00 1
31 GER-12741 Leon Wördehoff Münchener Ruder- und Segelverein BA 005 21 33 34 88,00 1
32 GER-10161 Maximilian Hartl Seebrucker Regattaverein BA 075 DNF 28 24 90,00 1
33 GER-10611 Lars Lehmann Yachtclub Noris-Nürnberg BA 052 DNF 24 30 92,00 1
34 GER-12944 Vincent Götz Yachtclub am Tegernsee BA 036 DNF 32 32 102,00 1
35 GER-9764 Moritz Huber Segler- und Ruderclub Simssee BA 037 DNF 31 DNF 107,00 1
36 GER-12279 Tim Schade Segelclub Chiemsee-Feldwies BA 064 DNC DNC DNC 114,00  
36 GER-12676 Maximilian Symes Yachtclub Bad Wiessee BA 082 DNC DNC DNC 114,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 10.09.2011 11.09.2011 11.09.2011
Wettfahrtbeginn: 16:25:00 13:45:00 14:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 17:15:00 14:12:00 15:18:00
Wettfahrtende: 17:45:00 14:17:00 15:36:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-3 2-3
Windrichtung: ost ost ost
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 1,2 1,0 2,0
Geschw. Erster in Knoten: 1.4 2.2 2.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 35 35 35
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]