Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 17.04. - 18.04.2010

Peter Stern Gedächtnispreis 2010 im Tempest
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Tempest
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Egner Robert

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1149 Stefan Erlacher WSC Christian Wöhrer WVF 2 1 1 4,00 110,00
2 GER-1087 Frank Weigelt DTYC Christian Rusitschka WSC 1 4 2 7,00 101,54
3 GER-1088 Bertold Baehr MRSV Andreas Greif YCaT 4 2 4 10,00 93,08
4 GER-194 Stefan Eberle HSC Christian Spranger SRV 7 6 3 16,00 84,62
5 GER-234 Josef Höss YCaT Roland Metzner YCaT 3 11 5 19,00 76,16
6 AUT-1043 Frank Schimak SCSW/AUT Elisabeth Mayer SCSW/AUT 5 7 8 20,00 67,70
7 AUT-1099 Gerhard Schimak SCSW/AUT Horst Feichtner SYC/AUT 6 8 7 21,00 59,23
8 AUT-1158 Walter Ritschka CFT-Ws/AUT Christian Ritschka CFT-Ws/AUT DNF 3 6 23,00 50,77
9 GER-1079 Christoph Mehrwald WSC Sandro Demmelhuber WSC 9 5 10 24,00 42,31
10 GER-1131 Herbert Schuster WSC Ferdl Wiedemann WSC 8 10 9 27,00 33,85
11 AUT-50 Reinhard Egner SRS Andrea Egner SRS 10 9 11 30,00 25,39
12 GER-75 Andreas Gleis SRS Stephan Gleis SRS 11 12 12 35,00 16,93
13 GER-59 Gerhard Wachter SRS Andreas Wachter SRS 12 13 13 38,00 8,47
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 17.04.2010 17.04.2010 17.04.2010
Wettfahrtbeginn: 13:15:00 14:37:00 15:49:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:14:00 15:27:00 16:42:00
Wettfahrtende: 14:29:00 15:37:00 16:55:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 1-3 2-3
Windrichtung: NO NO NO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 4 5
Geschw. Erster in Knoten: 5.1 4.8 5.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 13 13 13
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]