Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 12.9. - 13.9.2009

Opti-Sparkassen-Cup 2009

Endergebnis Opti A


Anzahl der Meldungen: 39 Bootsklasse: Optimist A
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,09 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-12197 Andreas Spranger SRS 1 1 4 (DNC) 6,00 109,00
2 GER-11961 Tom Ammann YCSS 2 4 1 (11) 7,00 106,14
3 GER-11479 Daniel Hamann SYC'87 3 (7) 2 3 8,00 103,27
4 GER-12467 Valerie Knaus MYC (16) 2 5 2 9,00 100,40
5 GER-11924 Christopher Hoerr SCBC (21) 6 3 5 14,00 97,53
6 GER-12202 Verena Knoepfle YCSS 8 (9) 7 4 19,00 94,66
7 GER-11861 Antonia Lembcke ASC 14 3 (17) 7 24,00 91,79
8 GER-12321 Jenna Gall ASC (18) 11 8 6 25,00 88,93
9 GER-11753 Christof Hentschel BSCF 9 (13) 10 10 29,00 86,06
10 GER-11923 Michael Linder SRV (15) 12 6 15 33,00 83,19
11 GER-11749 Valentin Jell SRV 5 (23) 12 19 36,00 80,32
12 GER-12395 Christian Wolter SCBC 23 (30) 13 1 37,00 77,45
13 GER-11779 Caroline Kerscher YCBW 4 5 29 (34) 38,00 74,58
14 GER-12351 Leon Yao DSC 6 18 14 (28) 38,00 71,71
15 GER-11714 Ben Ammann YCSS 7 (26) 16 17 40,00 68,85
16 GER-12433 Christoph Glaser YCSS 13 19 11 (20) 43,00 65,98
17 GER-11732 Tamara Barthel-Reindl YCBW 11 24 9 (29) 44,00 63,11
18 GER-11715 Jonas Tanzer YCSS 22 16 (27) 8 46,00 60,24
19 GER-11575 Andi Martin BSCF 12 21 (22) 13 46,00 57,37
20 GER-11926 Hannah Hagen SCG 10 17 (37) 21 48,00 54,50
21 GER-12160 Julius Thomas YCBW 19 10 (24) 24 53,00 51,64
22 GER-12191 Tatjana Hoesch BYC 20 14 20 (22) 54,00 48,77
23 GER-11898 Theresa Wilhelm SRS 25 8 23 (31) 56,00 45,90
24 GER-12092 Victor Möslein SRS 26 (34) 19 14 59,00 43,03
25 GER-12461 Julius Lembcke ASC 28 20 (33) 12 60,00 40,16
26 GER-11336 Annabel Weegen SSGR 24 15 21 (25) 60,00 37,29
27 GER-10418 Phoebe Pawlik MYC 27 (33) 25 9 61,00 34,43
28 GER-11820 Max Böhm SVW (29) 28 18 18 64,00 31,56
29 GER-12376 Lukas Hesse SRV (37) 27 26 16 69,00 28,69
30 USA-15813 Mickey Martin BSCF (34) 29 15 27 71,00 25,82
31 GER-12478 Hannes Klapprott SRS (OCS) 22 28 26 76,00 22,95
32 GER-11487 Joy-Johanna Hrabal YCBW 17 32 32 (33) 81,00 20,08
33 GER-11686 Felix Wieland MYC 31 25 30 (35) 86,00 17,21
34 GER-11888 Alexa Hoesch BYC 33 (36) 36 23 92,00 14,35
35 GER-11685 Johannes Dietrich YCN 30 31 31 (32) 92,00 11,48
36 GER-12280 Giulia Victoria Casdorff SCCF 32 (37) 35 30 97,00 8,61
37 GER-12474 Sonja Vorderwülbeckes SSCP 35 35 34 (36) 104,00 5,74
38 GER-11349 Teresa Gerstmeier MRSV 36 (38) 38 37 111,00 2,87
39 GER-11505 Merlin Westermann DTYC (DNC) DNC DNC DNC 120,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.09.2009 12.09.2009 12.09.2009 13.09.2009
Wettfahrtbeginn: 13:35:00 15:00:00 16:10:00 12:47:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:27:00 15:40:00 17:01:00 13:32:00
Wettfahrtende: 14:37:00 15:48:00 17:10:00 13:45:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 4 2-4 1-2
Windrichtung: nordost nordost nordost west
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt wolkig
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 3 3 3 2
Geschw. Erster in Knoten: 3.5 4.5 3.5 2.7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 38 38 38 37

Endergebnis Opti B


Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,09 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-10029 Carolin Meyer HSC 2 3 1 (9) 6,00 109,00
2 GER-10940 LIna Kappany YCBW (3) 1 3 3 7,00 105,60
3 GER-11688 Laura Weegen SSGR (9) 6 2 1 9,00 102,19
4 GER-12477 Basti Vosswinkel SCCF 6 2 5 (13) 13,00 98,79
5 GER-11286 Dominik Steingress SCPC 1 4 (10) 10 15,00 95,38
6 GER-12540 Daniel Fritz CYC (7) 7 4 6 17,00 91,97
7 GER-12196 Nico S. Jansen CYC 4 (10) 8 7 19,00 88,57
8 GER-12117 Benedikt Arnold CYC 8 9 6 (20) 23,00 85,16
9 GER-12361 Matthias Egger SRS 12 (15) 9 4 25,00 81,75
10 GER-11015 Julian Lindner SCBC (13) 13 13 2 28,00 78,35
11 GER-12452 Leander Ruthel YCBW (20) 5 12 11 28,00 74,94
12 GER-12167 Sophia Hackel YCBW 11 11 7 (14) 29,00 71,54
13 GER-11546 Nicolas Corsi SRS 15 (20) 14 5 34,00 68,13
14 GER-12279 Lisa-Marie Geisler SCCF (19) 8 11 18 37,00 64,72
15 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 10 (17) 15 15 40,00 61,32
16 GER-10610 Florian Fromm YCBW 16 12 16 (22) 44,00 57,91
17 GER-12016 Markus Schuhbeck BSCF 5 (DNC) DNC 8 46,00 54,50
18 GER-11544 Timo A. Jansen CYC 14 14 19 (25) 47,00 51,10
19 GER-11987 Maximilian Schulze BSCF (22) 21 18 12 51,00 47,69
20 GER-11095 Raffael Böhm SVW 17 16 20 (21) 53,00 44,29
21 GER-11617 Moritz Wimmer CYC 18 18 17 (19) 53,00 40,88
22 GER-11006 Nick-Maurice Inninger BSCF 21 (23) 21 16 58,00 37,47
23 GER-7506 Simon-Aaron Staber SRS (23) 19 22 17 58,00 34,07
24 GER-10384 Tobias Albrecht SRS (26) 24 23 26 73,00 30,66
25 GER-10771 Timo Seitz YCBW 25 25 25 (32) 75,00 27,25
26 GER-11473 Zeno Brunnhuber CYC (DNF) 22 26 30 78,00 23,85
27 GER-9764 Severin Grüber SRS 28 26 24 (31) 78,00 20,44
28 GER-8224 Nicole Albrecht SRS 27 (DNC) DNC 24 84,00 17,04
29 GER-6348 Tim Hütz SRS 24 (DNC) DNC 27 84,00 13,63
30 GER-10399 Leonie Staber SRS (DNF) DNC DNC 23 89,00 10,22
31 GER-10656 Maximilian Symes YCBW (DNC) DNC DNC 28 94,00 6,82
32 GER-1997 Maximilian Egger SRS (DNF) DNC DNC 29 95,00 3,41

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 12.09.2009 12.09.2009 12.09.2009 13.09.2009
Wettfahrtbeginn: 13:40:00 15:05:00 16:34:00 12:52:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:39:00 15:50:00 17:11:00 13:43:00
Wettfahrtende: 14:50:00 16:03:00 17:24:00 14:09:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 4 2-4 1-2
Windrichtung: nordost nordost nordost west
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt wolkig
Kursbahn: voll voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 3 3 2 2
Geschw. Erster in Knoten: 3.1 4 3.2 2.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine 1
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 31 26 26 32
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]