Segler-und Ruderclub Simssee e.V. 26.09. - 27.09.2009
Sponsor des 111er Zwickl-Cup


H-Boot Auerbräu 111er Zwickl-Cup 2009
Endergebnis

weil ich’s will und aus!
Anzahl der Meldungen: 17 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Simssee
Ausrichtender Club: SRS Wettfahrtleiter: Dr. Hanns Lohner
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Bernhard Schiffer-Heidenreich

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF Punkte RL-Pkt.
1 AUT-227 Gottlieb Pesendorfer/Max Huemer/Gebhard Watzal SCE/SCE/SCE 5 1 6,00 115,00
2 GER-1458 Walter Pulz/Christian Pulz/Manuel Blume FSV/RCO/FSV 1 5 6,00 107,34
3 GER-1656 Dirk Stadler/Roger Lübbe/Michael Reile SRS/YCF/SRS 4 2 6,00 99,67
4 GER-1506 Jens Thoma/Melissa Puchner/Simon Woop YCN/YCN/YCN 2 4 6,00 92,00
5 GER-1330 Martin Köhle/Christoph Herrmann/Joe Zintl CYC/RCO/RCO 3 3 6,00 84,34
6 GER-1645 Wilfried Wittig/Margot Wittig/Xenia Wittig BYC/BYC/BYC 6 8 14,00 76,67
7 GER-1273 Otto Darchinger/Wolfgang Darchinger/Sepp Hammerlindl RMDSC/RMDSC/RMDSC 9 6 15,00 69,00
8 GER-1201 Christian Staufner/Christoph Zellner/Carolin Sieferlinger SRS/SRS/SRS 10 7 17,00 61,34
9 GER-1144 Walter Schmid/Albert Leicht/Thomas Illichmann CYC/CYC/CYC 8 9 17,00 53,67
10 GER-1687 Martin Komischke/Patrick Purin/Björn Koop ASC/YCB/WYC 7 13 20,00 46,00
11 GER-1234 Hans Reile/Christa Reile/Markus Ziegler SRS/SRS/SRS 11 10 21,00 38,34
12 GER-1587 Sepp Fink/Lothar Heckert/Richard Steinfeldt CYC//CYC 13 11 24,00 30,67
13 GER-1025 Bernd Wallner/Siegi Milkreiter/Dr. Peter Braun SRS/SRS/ 14 12 26,00 23,00
14 GER-1600 Ottokar Klein/Manfred Heinlein/Roderich Mertens WAB/RCO/WAB 12 14 26,00 15,34
15 GER-1027 Herbert Fellner/Monika Fellner/Peter Egner SRS/SRS/SRS 15 15 30,00 7,67
16 AUT-191 Josef Zierler/Wolfgang Neuhold/Reinhard Trauner SCE/SCE/SCE DNC DNC 36,00  
16 GER-880 Robert Reiter/Walter Niklas/Angelika Martinek VSAC/VSAC/VSAC DNC DNC 36,00  

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 26.09.2009 26.09.2009
Wettfahrtbeginn: 15:35:00 16:46:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:30:00 17:45:00
Wettfahrtende: 16:39:00 17:55:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2
Windrichtung: Ost Ost
Wetterverhältnisse: heiter heiter
Kursbahn: voll voll
Kurslänge in sm: 4,0 4,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 4.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]