Segler- und Ruderclub Simssee e.V. 15.7. - 16.7.2006

Simssee FD-Cup 2006
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: Flying Dutchman
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,2 Wettfahrtleiter: Dr.Wolfgang Niessen
Kategorie nach WR: A Schiedsrichterobmann: Christian Gommer

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RanglPkt
1 AUT-382 Christoph Aichholzer Segelclub Tiroler Wasser- sportverein Philipp Zwingerle Yachtklub Achenkirch (1) 1 1 1 3.00 120.00
2 GER-1900 Helmut Steiner Yachtclub am Tegernsee Astrid Steiner Yachtclub am Tegernsee 2 2 4 (5) 8.00 110.00
3 GER-47 Hans Gietl Segelclub Neubäu Franz Josef Schild Segelclub Neubäu 5 (6) 2 2 9.00 100.00
4 GER-55 Leo Linke Segelclub Neubäu Guntram Bucher Segelclub Neubäu 4 3 (5) 3 10.00 90.00
5 GER-72 Bernhard Schmits Segelclub Neubäu Michi Schmits Segelclub Neubäu 3 5 (8) 4 12.00 80.00
6 GER-1430 Norbert Weidlich Seglerclub Simssee Hans Wilhelm Seglerclub Simssee (6) 4 3 6 13.00 70.00
7 GER-1877 Peter Müller Seglerclub Simssee Johannes Reiser Seglerclub Simssee (8) 7 7 7 21.00 60.00
8 GER-56 Tommy Danninger Segelclub Neubäu Weinzierl Rudi Segelclub Neubäu 9 11 6 (DNC) 26.00 50.00
9 GER-155 Hans Reile Seglerclub Simssee Karl Scheuring   10 8 (DNF) 8 26.00 40.00
10 GER-1799 Gerhard Wachter Seglerclub Simssee Andreas Wachter Seglerclub Simssee 7 9 (DNC) DNC 30.00 30.00
11 GER-80 Dr.Joachim Knerr Chiemsee Yachtclub Dr. Berengar Knerr Chiemsee Yachtclub 11 10 9 (DNF) 30.00 20.00
12 GER-1893 Dieter Schimke Seglerclub Simssee Mario Schimke Seglerclub Simssee 12 (DNF) DNC DNC 40.00 10.00
13 GER-174 Felix Dudek Seglerclub Simssee Georg Dudek Seglerclub Simssee (DNF) DNF DNC DNF 42.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 15.07.2006 15.07.2006 15.07.2006 16.07.2006
Wettfahrtbeginn 13:08:00 14:25:00 15:45:00 10:59:00
Einlaufzeit des Ersten 14:07:00 15:17:00 16:38:00 12:22:00
Wettfahrtende 14:17:00 15:29:00 16:55:00 12:57:00
Windstärke 3-4 3-5 3-5 4-5
Windrichtung N-O N-O N-O NO
Wetterverhältnisse heiter heiter heiter sonnig
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm 10,6 10,6 10,6 13,3
Geschw. Erster in kn 10.8 12.2 12 9.6
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer 13 13 10 10
[HOME] [Rechtlicher Hinweis] [Impressum]